| 排序 | 姓名 | 学号 | 复试专业 | 复试 成绩 | 思想政治 素质与品德 | 备注 |
| 1 | 李双杉 | 2111725052 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | 2017年研一 提前选拔 |
| 2 | 张世杰 | 2111701085 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | 2017年研一 提前选拔 |
| 3 | 王 强 | 2111701012 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | 2017年研一 提前选拔 |
| 4 | 毛静雯 | 2111701155 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | 2017年研一 提前选拔 |
| 5 | 付超鹏 | 2111601158 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 彭礼波 | 2111601075 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 余鸿杰 | 2111601055 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 胡劼 | 2111626001 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 邱成龙 | 2111701172 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 刘兵 | 2111701059 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 黄麒翟 | 2111701077 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 赵帆 | 2111625025 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 龚玮 | 2111701025 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 周琨 | 2111601099 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 俞博凯 | 2111626006 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 沈康 | 2111725015 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 岳玉学 | 2111601139 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 祝晨曦 | 2111625009 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 王凯 | 2111625024 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 陈侠荷 | 2111701037 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 李晨 | 2111601168 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 毛浙川 | 2111701102 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 郑丽华 | 2111601131 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 邵雄超 | 2111701083 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 宋灵杰 | 2111701133 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 郑超 | 2111625012 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 单天宇 | 2111625034 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 陈媚 | 2111625008 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 余坦纳 | 2111625021 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 刘静祎 | 2111701060 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 郑立孟 | 2111601020 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 杨森 | 2111701445 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 蔡增飞 | 2111701116 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 李大权 | 2111625047 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 张烜赫 | 2111725022 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 卢成炜 | 2111625033 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 37 | 孙国元 | 2111725343 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 王贵欣 | 2111725323 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 沈宇坤 | 2111725014 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 周立康 | 2111725002 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 陆跃恒 | 2111625032 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 费俊豪 | 2111725050 | 化学工程与技术 | 合格 | 合格 |

