序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 硕士单位 | 材料初审结果 | 备注 |
1 | 陈超 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 江西农业大学 | 合格 | |
2 | 陈佳玉 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 青岛科技大学 | 合格 | |
3 | 郭子钰 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 山东理工大学 | 合格 | |
4 | 何向磊 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 山东理工大学 | 合格 | |
5 | 黄鑫怡 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 安徽工业大学 | 合格 | |
6 | 李业洋 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 常州大学 | 合格 | |
7 | 廖才俊 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 浙江工业大学 | 合格 | |
8 | 刘怡 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 浙江海洋大学 | 合格 | |
9 | 吴龙 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 浙江工业大学 | 合格 | |
10 | 尹春雨 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 重庆理工大学 | 合格 | |
11 | 张虎刚 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 浙江工业大学 | 合格 | |
12 | 桑迪 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 新疆师范大学 | 不合格 | 导师审核不通过 |
材料初审结果为合格的申请者,进入入围复试考生名单。
公示时间:2021.1.2-2021.1.4
反馈电话:0571-88320932
公示邮箱:hcyjs@zjut.edu.cn

