序号 | 姓名 | 报名编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 备注 |
1 | 鲍凌翔 | 1033799731 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
2 | 蔡文腾 | 1033799680 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
3 | 邓彬 | 1033799751 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
4 | 端木佳辉 | 1033799674 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
5 | 方思圣 | 1033799771 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
6 | 黄博宇 | 1033799978 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
7 | 蒋志健 | 1033799926 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
8 | 李浩睿 | 1033799542 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
9 | 李炯儒 | 1033799941 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
10 | 刘豪 | 1033799939 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
11 | 刘鹏举 | 1033799966 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
12 | 彭思源 | 1033799894 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
13 | 任雁荣 | 1033799615 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
14 | 湛云 | 1033799922 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
15 | 张子怡 | 1033799592 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
16 | 蔡锦旺 | 1033799858 | 085600 | 材料与化工(全日制) |
|
17 | 张霁月 | 1033799706 | 085600 | 材料与化工(全日制) |
|
18 | 张炀 | 1033799711 | 085600 | 材料与化工(全日制) |
|
19 | 钟耀 | 1033799735 | 085600 | 材料与化工(全日制) |
|
20 | 蒋志敏 | 1033799701 | 085600 | 材料与化工(非全日制) |
|
21 | 李情操 | 1033799753 | 085600 | 材料与化工(非全日制) |
|
22 | 孙吉龙 | 1033799754 | 085600 | 材料与化工(非全日制) |
|
23 | 吴贯中 | 1033799670 | 085600 | 材料与化工(非全日制) |
|
24 | 杨建 | 1033799886 | 085600 | 材料与化工(非全日制) |
|
25 | 姚臻 | 1033799930 | 085600 | 材料与化工(非全日制) |
|
26 | 周飞翔 | 1033799598 | 085600 | 材料与化工(非全日制) |
|
27 | 周健 | 1033799862 | 085600 | 材料与化工(非全日制) |
|
公示时间:2025年5月20日-24日 联系电话:88813887

