排序 | 姓名 | 学号 | 报考专业 | 复试总成绩(百分制) | 思想政治素质与品德 |
1 | 袁文宇 | 211122010175 | 化学工程与技术 | 86.60 | 合格 |
2 | 陆韵颀 | 211122010051 | 化学工程与技术 | 85.83 | 合格 |
3 | 邓亚楠 | 221123010324 | 化学工程与技术 | 85.00 | 合格 |
4 | 蒋雅贞 | 221122010481 | 化学工程与技术 | 84.83 | 合格 |
5 | 牟柯奕 | 221123010275 | 化学工程与技术 | 84.33 | 合格 |
6 | 罗生鹏 | 221123010409 | 化学工程与技术 | 82.80 | 合格 |
7 | 张祥豪 | 221122010485 | 化学工程与技术 | 80.00 | 合格 |
8 | 王如月 | 221122250237 | 化学工程与技术 | 78.83 | 合格 |
9 | 张子怡 | 211122010211 | 化学工程与技术 | 77.50 | 合格 |
10 | 戴建隆 | 211122010161 | 化学工程与技术 | 75.17 | 合格 |
11 | 许松杰 | 221123250164 | 化学工程与技术 | 68.67 | 合格 |

