081700化学工程与技术
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 专业基础 (100分) | 英语水平 (100分) | 综合面试 (100分) | 综合考核成绩(100分) | 思想政治素质与品德 |
| 1 | 李炯儒 | 化学工程与技术 | 79.00 | 90.00 | 85.40 | 84.95 | 合格 |
| 2 | 李浩睿 | 化学工程与技术 | 79.00 | 88.60 | 85.00 | 84.40 | 合格 |
| 3 | 黄博宇 | 化学工程与技术 | 81.40 | 87.00 | 83.40 | 83.80 | 合格 |
| 4 | 任雁荣 | 化学工程与技术 | 75.40 | 85.60 | 83.40 | 81.95 | 合格 |
| 5 | 鲍凌翔 | 化学工程与技术 | 76.00 | 86.75 | 81.25 | 81.31 | 合格 |
| 6 | 端木佳辉 | 化学工程与技术 | 74.00 | 88.20 | 78.40 | 79.75 | 合格 |
| 7 | 蔡文腾 | 化学工程与技术 | 75.00 | 84.80 | 79.40 | 79.65 | 合格 |
| 8 | 邓彬 | 化学工程与技术 | 74.20 | 80.80 | 79.80 | 78.65 | 合格 |
| 9 | 方思圣 | 化学工程与技术 | 76.60 | 78.80 | 77.00 | 77.35 | 合格 |
| 10 | 刘鹏举 | 化学工程与技术 | 77.00 | 75.50 | 77.75 | 77.00 | 合格 |
| 11 | 刘豪 | 化学工程与技术 | 72.60 | 79.70 | 77.00 | 76.58 | 合格 |
| 12 | 湛云 | 化学工程与技术 | 69.20 | 83.00 | 77.00 | 76.55 | 合格 |
| 13 | 彭思源 | 化学工程与技术 | 70.00 | 81.80 | 77.00 | 76.45 | 合格 |
| 14 | 蒋志健 | 化学工程与技术 | / | / | / | / | / |
| 15 | 张子怡 | 化学工程与技术 | / | / | / | / | / |
085600材料与化工(全日制)
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 专业基础 (100分) | 英语水平 (100分) | 综合面试 (100分) | 综合考核成绩(100分) | 思想政治素质与品德 |
| 1 | 张霁月 | 材料与化工(全) | 83.50 | 85.00 | 90.50 | 87.38 | 合格 |
| 2 | 张炀 | 材料与化工(全) | 81.17 | 83.33 | 88.17 | 85.21 | 合格 |
| 3 | 蔡锦旺 | 材料与化工(全) | 76.00 | 77.29 | 81.71 | 79.18 | 合格 |
| 4 | 钟耀 | 材料与化工(全) | 77.29 | 76.00 | 79.29 | 77.97 | 合格 |
085600材料与化工(非全日制)
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 专业基础 (100分) | 英语水平 (100分) | 综合面试 (100分) | 综合考核成绩(100分) | 思想政治素质与品德 |
| 1 | 姚臻 | 材料与化工(非全) | 78.71 | 87.71 | 86.71 | 84.96 | 合格 |
| 2 | 杨建 | 材料与化工(非全) | 86.57 | 80.57 | 86.14 | 84.86 | 合格 |
| 3 | 周飞翔 | 材料与化工(非全) | 79.83 | 78.83 | 89.67 | 84.50 | 合格 |
| 4 | 周健 | 材料与化工(非全) | 71.83 | 78.17 | 87.83 | 81.42 | 合格 |
| 5 | 孙吉龙 | 材料与化工(非全) | 73.33 | 75.50 | 81.50 | 77.96 | 合格 |
| 6 | 蒋志敏 | 材料与化工(非全) | 69.14 | 78.14 | 76.14 | 74.89 | 合格 |
| 7 | 李情操 | 材料与化工(非全) | 56.57 | 69.14 | 75.57 | 69.21 | 合格 |
| 8 | 吴贯中 | 材料与化工(非全) | / | / | / | / | / |

