化学工程学院2025年申请考核制博士研究生复试成绩公布

作者:责任编辑:发布时间:2025-05-26浏览次数:10

081700化学工程与技术

序号姓名报考专业专业基础
(100分)
英语水平
(100分)
综合面试
(100分)
综合考核成绩(100分)思想政治素质与品德
1李炯儒化学工程与技术79.00 90.00 85.40 84.95 合格
2李浩睿化学工程与技术79.00 88.60 85.00 84.40 合格
3黄博宇化学工程与技术81.40 87.00 83.40 83.80 合格
4任雁荣化学工程与技术75.40 85.60 83.40 81.95 合格
5鲍凌翔化学工程与技术76.00 86.75 81.25 81.31 合格
6端木佳辉化学工程与技术74.00 88.20 78.40 79.75 合格
7蔡文腾化学工程与技术75.00 84.80 79.40 79.65 合格
8邓彬化学工程与技术74.20 80.80 79.80 78.65 合格
9方思圣化学工程与技术76.60 78.80 77.00 77.35 合格
10刘鹏举化学工程与技术77.00 75.50 77.75 77.00 合格
11刘豪化学工程与技术72.60 79.70 77.00 76.58 合格
12湛云化学工程与技术69.20 83.00 77.00 76.55 合格
13彭思源化学工程与技术70.00 81.80 77.00 76.45 合格
14蒋志健化学工程与技术/////
15张子怡化学工程与技术/////


085600材料与化工(全日制)

序号姓名报考专业专业基础
(100分)
英语水平
(100分)
综合面试
(100分)
综合考核成绩(100分)思想政治素质与品德
1张霁月材料与化工(全)83.50 85.00 90.50 87.38 合格
2张炀材料与化工(全)81.17 83.33 88.17 85.21 合格
3蔡锦旺材料与化工(全)76.00 77.29 81.71 79.18 合格
4钟耀材料与化工(全)77.29 76.00 79.29 77.97 合格


085600材料与化工(非全日制)

序号姓名报考专业专业基础
(100分)
英语水平
(100分)
综合面试
(100分)
综合考核成绩(100分)思想政治素质与品德
1姚臻材料与化工(非全)78.71 87.71 86.71 84.96 合格
2杨建材料与化工(非全)86.57 80.57 86.14 84.86 合格
3周飞翔材料与化工(非全)79.83 78.83 89.67 84.50 合格
4周健材料与化工(非全)71.83 78.17 87.83 81.42 合格
5孙吉龙材料与化工(非全)73.33 75.50 81.50 77.96 合格
6蒋志敏材料与化工(非全)69.14 78.14 76.14 74.89 合格
7李情操材料与化工(非全)56.57 69.14 75.57 69.21 合格
8吴贯中材料与化工(非全)/////