8月27日,国家自然科学基金委员会公布2025年度国家自然科学基金项目评审结果,化学工程学院获批33项,其中重点项目1项、面上项目21项、青年科学基金项目11项,立项数量创学院历史新高,体现了学院在基础研究与应用基础研究领域的深厚积累和强劲竞争力。
作为我国科研领域层次高、影响大的项目,国家自然科学基金聚焦基础研究、应用基础研究及科技人才培养。学院始终聚焦国家重大战略需求与学科前沿方向,通过搭建跨学科合作平台、强化科研团队建设、开展精准化申报辅导等举措,为科研人员营造了潜心钻研、勇于创新的良好环境。从项目选题到申请书打磨,学院多次组织专家评审会诊,严控申报质量,全力推动科研力量向高质量成果转化凝聚。
此次获批的项目将有力支持学院开展高水平基础研究和应用基础研究,促进科研成果转化与应用,在关键技术攻关、高层次人才培养等方面注入新动能,助力学院进一步提升科研创新水平,为解决国家重大战略需求、推动经济社会发展持续贡献力量。
| 2025年国家基金资助清单 | |||
| 序号 | 项目批准号 | 项目类别 | 负责人 |
| 1 | 32530080 | 重点项目 | 佘远斌 |
| 2 | 12574309 | 面上项目 | 谢波 |
| 3 | 22572173 | 面上项目 | 王亮 |
| 4 | 22575216 | 面上项目 | 李永合 |
| 5 | 22575217 | 面上项目 | 郑灵霞 |
| 6 | 22576184 | 面上项目 | 柯权力 |
| 7 | 22578396 | 面上项目 | 崔国凯 |
| 8 | 22578397 | 面上项目 | 姚子豪 |
| 9 | 22578398 | 面上项目 | 王清涛 |
| 10 | 22578399 | 面上项目 | 吕井辉 |
| 11 | 22578400 | 面上项目 | 唐浩东 |
| 12 | 22578401 | 面上项目 | 程载哲 |
| 13 | 22578404 | 面上项目 | 许友 |
| 14 | 22578405 | 面上项目 | 车思莹 |
| 15 | 22578406 | 面上项目 | 韦一 |
| 16 | 22578407 | 面上项目 | 倪珺 |
| 17 | 22578414 | 面上项目 | 潘杰峰 |
| 18 | 22578416 | 面上项目 | 沈振陆 |
| 19 | 22578418 | 面上项目 | 林丽利 |
| 20 | 42572045 | 面上项目 | 周春晖 |
| 21 | 52572184 | 面上项目 | 胡军 |
| 22 | 52572328 | 面上项目 | 温慧敏 |
| 23 | 22501254 | 青年科学基金项目 | 吴洪丽 |
| 24 | 22502175 | 青年科学基金项目 | 宋楚乔 |
| 25 | 22503083 | 青年科学基金项目 | 张腾烁 |
| 26 | 22508352 | 青年科学基金项目 | 方文娟 |
| 27 | 22508353 | 青年科学基金项目 | 许在祥 |
| 28 | 22508356 | 青年科学基金项目 | 李娟 |
| 29 | 22508357 | 青年科学基金项目 | 汪兴财 |
| 30 | 22508359 | 青年科学基金项目 | 陈侠荷 |
| 31 | 22508360 | 青年科学基金项目 | 熊超 |
| 32 | 32502327 | 青年科学基金项目 | 吴美霞 |
| 33 | 52503254 | 青年科学基金项目 | 李锦 |

